管网末梢水水质检测报告
采样日期: | 2023年4月6日 | |||||||
采样员: | 陈开锋、张琦 | |||||||
检测员: | 陈开锋、刘梦思、刘婕、汪萍、张琦 | |||||||
检测依据: | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | |||||||
样品来源: | 和顺园 | 一品 | 地质宾馆 | 实验小学 | 炕头 | |||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | ||||
1. | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4. | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 |
6. | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
7. | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 |
8. | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.239 | 0.215 | 0.166 | 0.151 | 0.148 |
13. | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.549 | 4.392 | 1.882 | 0.839 | 0.783 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0023 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 |
16. | 色度 (铂钴色度单位) | / | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
17. | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.0.32 |
18. | 臭和味 | / | 无异嗅、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
21. | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
22. | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.036 | 0.036 | 0.041 | 0.026 | 0.024 |
23. | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.019 | 0.018 |
24. | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 |
25. | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.009 | 0.004 | <0.0001 | 0.008 | 0.003 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.384 | 21.145 | 8.432 | 3.626 | 3.530 |
27. | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.755 | 9.326 | 5.574 | 4.123 | 4.046 |
28. | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 122 | 113 | 36 | 43 | 118 |
29. | 总硬度 (以caco3计) | mg/L | ≤450 | 123.16 | 130.10 | 125.25 | 120.30 | 131.00 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.60 | 1.52 | 1.80 | 1.65 | 1.68 |
31. | 挥发分类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.0010 | <0.001 |
32. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.0690 | 0.0700 | 0.0830 | 0.0780 | 0.0520 |
33. | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.019 | 0.010 | 0.034 | 0.015 |
34. | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.038 | 0.036 | 0.029 | 0.065 | 0.042 |
35. | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.05,≤4 | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.76 | 0.82 |
36. | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.0620 | 0.0670 | 0.1410 | 0.2090 | 0.2300 |
37. | 石油 | mg/L | ≤0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.001 |
制表人: 审核人: