管网末梢水水质检测报告
采样日期: | 2023年2月7日 | |||||||
采样员: | 刘婕、石嘉丽 | |||||||
检测员: | 陈开锋、刘梦思、刘婕、汪萍、张琦 | |||||||
检测依据: | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | |||||||
样品来源: | 炕头 | 酒厂 | 城西北 | 东风人家 | 思源人家 | |||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | ||||
1. | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4. | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 |
6. | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
7. | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0210 | 0.0220 | 0.200 | 0.0200 | 0.0200 |
8. | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.110 | 0.206 | 0.109 | 0.188 | 0.116 |
13. | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.506 | 6.631 | 0.531 | 5.413 | 1.068 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
16. | 色度 (铂钴色度单位) | / | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
17. | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.29 |
18. | 臭和味 | / | 无异嗅、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
21. | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.2 | 0.001 | <0.2 | 0.002 | <0.2 |
22. | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.053 | 0.088 | 0.057 | 0.052 | 0.065 |
23. | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.014 | 0.006 | 0.011 | <0.001 | 0.012 |
24. | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
25. | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.001 | 0.023 | <0.001 | 0.017 | 0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 2.923 | 34.066 | 3.150 | 27.756 | 5.485 |
27. | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 3.673 | 13.198 | 3.768 | 11.273 | 4.538 |
28. | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 143 | 150 | 155 | 148 | 156 |
29. | 总硬度 (以caco3计) | mg/L | ≤450 | 115.00 | 109.50 | 110.91 | 114.05 | 120.54 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.76 | 2.05 | 2.32 | 2.17 | 2.00 |
31. | 挥发分类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0010 | 0.0010 |
32. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.0700 | 0.0820 | 0.0990 | 0.0780 | 0.0630 |
33. | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.023 | 0.023 | 0.013 | 0.034 | 0.027 |
34. | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.057 | 0.039 | 0.024 | 0.066 | 0.060 |
35. | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.05,≤4 | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.95 | 0.72 |
36. | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.0780 | 0.1600 | 0.1710 | 0.1280 | 0.1000 |
制表人: 审核人: