出厂水水质检测报告
采样日期: | 2023年2月7日 | ||||
采样员: | 石嘉丽、刘婕 | ||||
检测员: | 陈开锋、刘梦思、刘婕、汪萍、张琦 | ||||
检测依据: | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | ||||
样品来源: | 港湖 | 殷祖 | |||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | |
1. | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
4. | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0002 |
6. | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 |
7. | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.022 | 0.021 |
8. | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.234 | 0.108 |
13. | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 7.38 | 0.52 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0019 | 0.0008 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00001 | <0.0001 |
16. | 色度 (铂钴色度单位) | / | ≤15 | <5 | <5 |
17. | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.23 | 0.29 |
18. | 臭和味 | / | 无异嗅、异味 | 无 | 无 |
19. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.7 |
21. | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.010 | 0.008 |
22. | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.079 | 0.063 |
23. | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.010 | 0.008 |
24. | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
25. | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 37.84 | 2.09 |
27. | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.17 | 3.70 |
28. | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 246 | 141 |
29. | 总硬度 (以caco3计) | mg/L | ≤450 | 120.17 | 118 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.65 | 1.60 |
31. | 挥发分类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 0.001 |
32. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.09 | 0.069 |
33. | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.009 | 0.019 |
34. | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.035 | 0.036 |
35. | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.3,≤4 | 0.90 | 0.90 |
36. | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.1440 | 0.1990 |
制表人: 审核人: