管网末梢水水质检测报告
采样日期: | 2023年1月4日 | |||||||
采样员: | 陈开峰 | |||||||
检测员: | 陈开锋、刘梦思、刘婕、汪萍、张琦 | |||||||
检测依据: | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | |||||||
样品来源: | 政府家属区 | 一中 | 加泰金海岸 | 实验小学 | 东鑫社区 | |||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | ||||
1. | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4. | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 |
6. | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
7. | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 |
8. | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.132 | 0.134 | 0.159 | 0.141 | 0.138 |
13. | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.434 | 0.445 | 1.369 | 1.000 | 0.599 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
16. | 色度 (铂钴色度单位) | / | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
17. | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.35 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.43 |
18. | 臭和味 | / | 无异嗅、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
21. | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
22. | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.012 | 0.059 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
23. | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.019 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.027 |
24. | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
25. | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.291 | 4.009 | 6.892 | 5.597 | 3.833 |
27. | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 3.738 | 4.058 | 5.094 | 4.818 | 4.008 |
28. | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 105 | 162 | 148 | 115 | 123 |
29. | 总硬度 (以caco3计) | mg/L | ≤450 | 110.00 | 108.35 | 112.50 | 115.00 | 109.8 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.15 |
31. | 挥发分类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 0.00005 | <0.001 | 0.00005 | <0.001 | 0.0001 |
32. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.0640 | 0.0500 | 0.0640 | 0.0820 | 0.0700 |
33. | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.024 | 0.018 | 0.013 | 0.035 | 0.021 |
34. | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.048 | 0.035 | 0.034 | 0.066 | 0.041 |
35. | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.05,≤4 | 0.63 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.35 |
36. | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.0670 | 0.0020 | 0.0620 | 0.1380 | 0.1060 |
制表人: 审核人: