出厂水水质检测报告
采样日期: | 2023年1月4日 | ||||
采样员: | 陈开峰 | ||||
检测员: | 陈开锋、刘梦思、刘婕、汪萍、张琦 | ||||
检测依据: | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | ||||
样品来源: | 港湖 | 殷祖 | |||
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | |
1. | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
4. | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
5. | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 | 0.0003 |
6. | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 |
7. | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0020 | 0.0040 |
8. | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
9. | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
10. | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | <0.0001 |
11. | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | <0.05 |
12. | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.231 | 0.142 |
13. | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 6.615 | 0.495 |
14. | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0020 | 0.0024 |
15. | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00002 | 0.00002 |
16. | 色度 (铂钴色度单位) | / | ≤15 | <5 | <5 |
17. | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.31 | 0.20 |
18. | 臭和味 | / | 无异嗅、异味 | 无 | 无 |
19. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 |
20. | PH | / | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.8 |
21. | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01 | <0.01 |
22. | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 0.014 |
23. | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.025 | 0.023 |
24. | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
25. | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
26. | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 30.732 | 3.194 |
27. | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 13.069 | 3.810 |
28. | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 241 | 103 |
29. | 总硬度 (以caco3计) | mg/L | ≤450 | 111.76 | 104.90 |
30. | 耗氧量(CODmn法) | mg/L | ≤3.0 | 1.05 | 1.20 |
31. | 挥发分类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 0.00005 |
32. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.0670 | 0.0440 |
33. | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.009 |
34. | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.033 | 0.027 |
35. | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.3,≤4 | 0.83 | 0.90 |
36. | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.0780 | 0.1170 |
制表人: 审核人: